KLT-8000
KLT-8000 yumucyo wumucyo uturutse kuri Bright Electromechanical itanga ibintu byinshi, kubungabunga bike, kumara igihe kirekire kandi byizewe.KLT-8000 yumucyo wumucyo utanga urumuri kandi rugera kuri 8kw imbaraga zo kohereza mumashanyarazi kumurimo ukenera byose mubirenge byoroheje. Umunara wumucyo urakomeye .
Dushingiye ku ihame ryibanze ryabakiriya, ibicuruzwa byacu bifata ibitekerezo byubuhanga bugezweho. Bitewe nigishushanyo cyacyo gishya, umunara wumucyo ugaragaza ubworoherane, gukora neza, ubworoherane numutekano mubikorwa. cyangwa yabitswe.
Bright Diesel Laydown Light Towers yabaye umunara wumucyo mumyaka irenga 8.Kugaragaza umunara wa telesikopi urambaraye mu bwikorezi buke no mu bubiko, umunara uzamuka kuri metero 30 hamwe na winches ebyiri iyo woherejwe.Ikoranabuhanga rigezweho ritanga urumuri rwiza hamwe no guhitamo amatara ya halide, LED cyangwa amatara.Kubikorwa byihuta-byakazi hamwe nigihe gito, buri mucyo urashobora kuba wigenga udakoresheje ibikoresho-kandi ibikoresho biguma mumwanya umaze guhagarara.
Ntakibazo cyamatara yawe akeneye, Bright KLT-8000 yuruhererekane rwumucyo utanga amahitamo nigihe kirekire kugirango utange urumuri ruhoraho, rwizewe kumurimo wawe.Umunara wa metero 30 (9.14 m) wagutse-uburebure bwumuriro wumwuzure utanga 4000 Watts yumucyo mugihe generator ya 10kW itanga imbaraga nyinshi zokoresha ibikoresho nibindi bikoresho.
● 4 x 1000 Amatara ya halide yamatara
Moteri ya Kubota na generator 8
● 359º kuzunguruka umunara udahoraho hamwe na kabili ya mastable
Mast Mast iremereye, chassis na 3.000-lb (1,360 kg) yagereranijwe kugirango ikoreshwe mumihanda igoye
Feature Ibiranga Vertical Mast Ihitamo hamwe na elegitoronike ya elegitoronike yo kohereza mast byihuse, kuzamura amatara kugeza murwego rwuzuye mumasegonda 30.
Umubiri | |||
Kohereza ikirenge | 127 × 112in. (321 × 288cm), L × W. | ||
Uburebure bukora | Max.30ft (9.14m) | ||
Min.12ft (3.8m) | |||
Uburebure bwurugendo | 66in (168cm) | ||
Ibiro | Gukoresha hafi.1800lb (815kg) | ||
Shippin Yegeranye.1550lb (703kg) | |||
Itara | Amatara ya watt 480 | LED ya watt 350 | Icyuma |
Amatara | Ibikoresho bine 480W | Ibikoresho bine 350W | Amatara ane 1000W |
Kumurika | 57.800lm kuri buri cyiciro | 49.000lm kuri buri cyiciro | 110.000lm kuri buri tara |
231.200lm yose hamwe | 196.000lm yose hamwe | 440.000lm yose hamwe | |
Sisitemu y'ingufu | |||
Ubwoko bwa moteri | Icyiciro cya 4 Dizel yanyuma, 3-silinderi, 4-cycle | ||
Umuvuduko wa moteri | 1800rpm @ 60Hz cyangwa 1500rpm @ 50Hz | ||
Amashanyarazi | Brushless, icyiciro H. | ||
Urwego rwijwi | 70dB @ 23tf (7m) kuri max.load | ||
Batteri | 12Vdc, 550CCA | ||
Kubota D1005 | Mitsubishi L3E | Kohker KD1003 | |
Amashanyarazi ntarengwa | 9.8kw | 11.5kw | 9.1kw |
Gusimburwa | 1001cm³ | 1123cm³ | 1028cm³ |
Ubushobozi bwa peteroli | 114L | 114L | 114L |
Amatara ya watt 480 | LED ya watt 350 | Icyuma | |
Gukoresha lisansi | 1.17L / h | 0.096L / h | 1.86L / h |
Runtime betore lisansi | Hafi yamasaha 97 | Hafi y'amasaha 120 | Hafi ya 62 |
Imbaraga zisohoka | |||
Ibisohoka | 6kW cyangwa 8kW | ||
Umuvuduko | 120Vac cyangwa 240Vac | ||
Amperage | 50A @ 120V, 25A @ 240V | ||
Inshuro | 60Hz cyangwa 50Hz | ||
Amabwiriza ya voltage | ± 6%, nta mutwaro uremereye |



